Defesa Civil reconhece situação de emergência em cidades de nossa região. Confira quais
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta sexta-feira (14), a situação de emergência em 95 cidades de Minas Gerais que enfrentam um período de seca. A portaria com a medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União.
| N° | MUNICÍPIOS |
| 1 | Águas Vermelhas |
| 2 | Almenara |
| 3 | Aricanduva |
| 4 | Arinos |
| 5 | Berilo |
| 6 | Berizal |
| 7 | Bocaiúva |
| 8 | Bonito de Minas |
| 9 | Botumirim |
| 10 | Brasilândia de Minas |
| 11 | Buritizeiro |
| 12 | Campo Azul |
| 13 | Capitão Enéas |
| 14 | Carbonita |
| 15 | Catuti |
| 16 | Chapada do Norte |
| 17 | Chapada Gaúcha |
| 18 | Cônego Marinho |
| 19 | Coronel Murta |
| 20 | Cristália |
| 21 | Curral de Dentro |
| 22 | Engenheiro Navarro |
| 23 | Espinosa |
| 24 | Felisburgo |
| 25 | Francisco Dumont |
| 26 | Francisco Sá |
| 27 | Fruta de Leite |
| 28 | Gameleiras |
| 29 | Glaucilândia |
| 30 | Grão Mogol |
| 31 | Guaraciama |
| 32 | Ibiaí |
| 33 | Ibiracatu |
| 34 | Icaraí de Minas |
| 35 | Indaiabira |
| 36 | Itacambira |
| 37 | Itacarambi |
| 38 | Jacinto |
| 39 | Jaíba |
| 40 | Januária |
| 41 | Japonvar |
| 42 | Jequitaí |
| 43 | Jequitinhonha |
| 44 | Joaquim Felício |
| 45 | Jordânia |
| 46 | José Gonçalves de Minas |
| 47 | Josenópolis |
| 48 | Juramento |
| 49 | Juvenília |
| 50 | Leme do Prado |
| 51 | Lontra |
| 52 | Luislândia |
| 53 | Mamonas |
| 54 | Manga |
| 55 | Mato Verde |
| 56 | Minas Novas |
| 57 | Mirabela |
| 58 | Miravânia |
| 59 | Montalvânia |
| 60 | Monte Azul |
| 61 | Monte Formoso |
| 62 | Montezuma |
| 63 | Ninheira |
| 64 | Novo Cruzeiro |
| 65 | Novorizonte |
| 66 | Olhos-D`Água |
| 67 | Padre Carvalho |
| 68 | Pai Pedro |
| 69 | Pedra Azul |
| 70 | Pintópolis |
| 71 | Pirapora |
| 72 | Ponto Chique |
| 73 | Ponto dos Volantes |
| 74 | Porteirinha |
| 75 | Riachinho |
| 76 | Riacho dos Machados |
| 77 | Rubelita |
| 78 | Santa Cruz de Salinas |
| 79 | Santo Antônio do Retiro |
| 80 | São Francisco |
| 81 | São João das Missões |
| 82 | São João do Pacuí |
| 83 | São João do Paraíso |
| 84 | Serranópolis de Minas |
| 85 | Taiobeiras |
| 86 | Turmalina |
| 87 | Ubaí |
| 88 | Uruana de Minas |
| 89 | Urucuia |
| 90 | Vargem Grande do Rio Pardo |
| 91 | Varzelândia |
| 92 | Vazante |
| 93 | Verdelândia |
| 94 | Veredinha |
| 95 | Virgem da Lapa |






